兴证全球两只产品基金经理同时调整!一只规模近200亿,公司回应来了
兴证全球调整2只产品基金经理任职!兴证全球基金发布公告,对旗下的兴
(资料图片)
343只股今日获机构买入型评级,6股最新评级被调高,32股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布597条买入型评级记录,共涉及343只个股。五粮液关注度最高,共获12次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有206条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有29股上涨空间超50%,石英股份上涨空间最高,8月28日国泰君安预计公司目标价为元,上涨空间达%,上涨空间较高的个股还有福能股份、华友钴业等,上涨空间分别为%、%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有33条评级记录为机构首次关注,涉及安科生物、奥比中光等32只个股。今日机构评级调高的共有6条记录,涉及爱美客、百克生物等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨%,表现弱于沪指。股价上涨的有235只,涨停的有扬州金泉等。涨幅居前的有创业黑马、道通科技、嘉亨家化等,今日涨幅分别为%、%、%。跌幅较大的个股有欧科亿、乐普医疗、东微半导等,跌幅为%、%、%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有334股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是张江高科,公司上半年业绩实现净利润亿元,同比增长%。净利润同比增幅较高的还有宋城演艺、梦网科技等,净利润同比分别增长%、%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,康龙化成、爱尔眼科等34只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、电力设备等行业也较受机构关注,分别有29只、27只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 12 | - | 食品饮料 | |
002867 | 周大生 | 10 | 纺织服饰 | ||
601601 | 中国太保 | 9 | 非银金融 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 7 | - | 食品饮料 | |
300308 | 中际旭创 | 7 | 通信 | ||
002557 | 洽洽食品 | 6 | - | 食品饮料 | |
600188 | 兖矿能源 | 6 | 煤炭 | ||
600223 | 福瑞达 | 6 | - | 房地产 | |
600028 | 中国石化 | 6 | 石油石化 | ||
603486 | 科沃斯 | 6 | - | 家用电器 | |
688308 | 欧科亿 | 6 | - | 机械设备 | |
603899 | 晨光股份 | 5 | - | 轻工制造 | |
603983 | 丸美股份 | 5 | - | 美容护理 | |
600036 | 招商银行 | 5 | 银行 | ||
600612 | 老凤祥 | 5 | - | 纺织服饰 | |
002507 | 涪陵榨菜 | 5 | - | 食品饮料 | |
002541 | 鸿路钢构 | 5 | 建筑装饰 | ||
002372 | 伟星新材 | 5 | - | 建筑材料 | |
000938 | 紫光股份 | 5 | 计算机 | ||
002078 | 太阳纸业 | 5 | 轻工制造 | ||
002236 | 大华股份 | 4 | 计算机 | ||
002463 | 沪电股份 | 4 | 电子 | ||
300034 | 钢研高纳 | 4 | 国防军工 | ||
300144 | 宋城演艺 | 4 | 社会服务 | ||
300394 | 天孚通信 | 4 | 通信 | ||
300747 | 锐科激光 | 4 | - | 机械设备 | |
300759 | 康龙化成 | 4 | 医药生物 | ||
600584 | 长电科技 | 4 | 电子 | ||
600419 | 天润乳业 | 4 | - | 食品饮料 | |
601888 | 中国中免 | 4 | 商贸零售 | ||
600859 | 王府井 | 4 | 商贸零售 | ||
601088 | 中国神华 | 4 | 煤炭 | ||
605337 | 李子园 | 4 | - | 食品饮料 | |
603799 | 华友钴业 | 4 | - | 有色金属 | |
688063 | 派能科技 | 4 | - | 电力设备 | |
688041 | 海光信息 | 3 | 电子 | ||
600809 | 山西汾酒 | 3 | 食品饮料 | ||
600745 | 闻泰科技 | 3 | 电子 | ||
600763 | 通策医疗 | 3 | - | 医药生物 | |
601899 | 紫金矿业 | 3 | - | 有色金属 | |
601965 | 中国汽研 | 3 | 汽车 | ||
600282 | 南钢股份 | 3 | - | 钢铁 | |
600377 | 宁沪高速 | 3 | - | 交通运输 | |
300788 | 中信出版 | 3 | - | 传媒 | |
300791 | 仙乐健康 | 3 | - | 食品饮料 | |
300896 | 爱美客 | 3 | 美容护理 | ||
301220 | 亚香股份 | 3 | 基础化工 | ||
300347 | 泰格医药 | 3 | 医药生物 | ||
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 轻工制造 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 3 | 电力设备 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 3 | 医药生物 | ||
002142 | 宁波银行 | 3 | 银行 | ||
688376 | 美埃科技 | 3 | 环保 | ||
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 医药生物 | ||
688392 | 骄成超声 | 2 | - | 电力设备 | |
688410 | 山外山 | 2 | 医药生物 | ||
688480 | 赛恩斯 | 2 | 环保 | ||
688768 | 容知日新 | 2 | - | 机械设备 | |
688630 | 芯碁微装 | 2 | 机械设备 | ||
688682 | 霍莱沃 | 2 | 国防军工 | ||
002126 | 银轮股份 | 2 | 汽车 | ||
002100 | 天康生物 | 2 | 农林牧渔 | ||
001206 | 依依股份 | 2 | 美容护理 | ||
000967 | 盈峰环境 | 2 | 环保 | ||
000821 | 京山轻机 | 2 | 电力设备 | ||
000848 | 承德露露 | 2 | 食品饮料 | ||
000420 | 吉林化纤 | 2 | 基础化工 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 2 | - | 医药生物 | |
000516 | 国际医学 | 2 | 医药生物 | ||
000591 | 太阳能 | 2 | 公用事业 | ||
000630 | 铜陵有色 | 2 | 有色金属 | ||
002465 | 海格通信 | 2 | - | 国防军工 | |
002511 | 中顺洁柔 | 2 | 美容护理 | ||
002345 | 潮宏基 | 2 | - | 纺织服饰 | |
002446 | 盛路通信 | 2 | 国防军工 | ||
002419 | 天虹股份 | 2 | - | 商贸零售 | |
002179 | 中航光电 | 2 | 国防军工 | ||
002182 | 云海金属 | 2 | 有色金属 | ||
002852 | 道道全 | 2 | 农林牧渔 | ||
300031 | 宝通科技 | 2 | 传媒 | ||
003035 | 南网能源 | 2 | - | 公用事业 | |
300001 | 特锐德 | 2 | 电力设备 | ||
002959 | 小熊电器 | 2 | - | 家用电器 | |
300129 | 泰胜风能 | 2 | 电力设备 | ||
300274 | 阳光电源 | 2 | 电力设备 | ||
300087 | 荃银高科 | 2 | - | 农林牧渔 | |
301257 | 普蕊斯 | 2 | 医药生物 | ||
300955 | 嘉亨家化 | 2 | 美容护理 | ||
300832 | 新产业 | 2 | 医药生物 | ||
301030 | 仕净科技 | 2 | 环保 | ||
300601 | 康泰生物 | 2 | 医药生物 | ||
300662 | 科锐国际 | 2 | - | 社会服务 | |
300679 | 电连技术 | 2 | - | 电子 | |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 有色金属 | ||
600372 | 中航电子 | 2 | 国防军工 | ||
600570 | 恒生电子 | 2 | 计算机 | ||
600129 | 太极集团 | 2 | 医药生物 | ||
301498 | 乖宝宠物 | 2 | 农林牧渔 | ||
301078 | 孩子王 | 2 | 商贸零售 | ||
601799 | 星宇股份 | 2 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
兴证全球调整2只产品基金经理任职!兴证全球基金发布公告,对旗下的兴
连日来,华北、东北地区加快推进灾后重建,尽快恢复灾区正常生产生活秩
东电最大的股东是华尔街的贝莱德,第二大股东也是华尔街资本先锋领航,
奇克扛翻对手但打门太正被扑,一旁莱奥摊手,奇克,米兰,都灵队,足球竞赛
2023年上半年,我国宏观经济稳中向好,也带动保险行业呈现恢复发展态势
陈坤老母亲与孙子去日本8月26日,有网友发现知名男星陈坤的68岁老母亲
记者今天从中核集团了解到,新一代人造太阳“中国环流三号”取得重大科
“叔,劳动合同是咱农民工在求职路上的护身符,咱们出去打工的时候必须
:孩子经常玩手机怎么办?:孩子沉迷于手机游戏,可能影响他们的日常生活
直播吧8月26日讯昨日男篮世界杯小组赛,加拿大首战95-65大胜法国。赛后
今天之间网超哥来为大家解答以上的问题。行政事业单位规模,事业单位规
陕西发布暴雨黄色预警陕西省气象台2023年08月26日06时49分发布暴雨黄色
1、力帆X60:7万—9万;力帆320:3 65万—5 29万;力帆620:4 59万—6
周五盘中,日元 美元上升至0 732,增幅0 49%。美元兑日元有望创下2023
1、建议您咨询权威机构五一车管所南宁市五一中路8号4822798南宁车管所
Copyright 2015-2022 全球双创网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日
致敬老将!热爱可抵岁月漫长
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202
微视频|字里藏情迎元宵
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202